2 этап

Вернуться к списку этапов

2 этап - SPBTOUR

21 фев. - 28 фев.
Испания, Tenerife

II этап SPBTOUR 2014 пройдет в ABAMA GOLF & SPA RESORT.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

21 февраля

  • Прилет, размещение в ABAMA RESORT*****, приветственный коктейль.

22 февраля

  • 13:10/13:20/13:30-Тренировочный раунд 18 (лунок) ABAMA GOLF

23 февраля

  • 12:30/12:40/12:50-Первый раунд (18 лунок) ABAMA GOLF

24 февраля

  • 12:30/12:40/12:50-Второй раунд (18 лунок) ABAMA GOLF

25 февраля

  • 08:20/08:30/08:40-Третий раунд  (18 лунок) ABAMA GOLF

  • 20:00-Подведение итогов соревнований, торжественный ужин и церемония награждения-ресторан "EL MIRADORE", ABAMA GOLF & SPA RESORT

26 февраля

  • 12:20/12:30-Дополнительный раунд (18 лунок) AMARILLA GOLF

27 февраля

  • 10:10/10:20-Дополнительный раунд (18 лунок) AMARILLA GOLF

28 февраля

  • День отъезда
Результаты этапа:
Место Полное имя Гандикап R1 R2 R3 GROSS Очки за этап
1 Хамидуллин Наиль 12.5 98 98 92 288 36
2 Смецкий Андрей 8.1 92 103 93 288 31
3 Шапиро Александр 16.4 100 96 94 290 27
4 Козлов Андрей 13.8 103 93 99 295 24
5 Удовиченко Андрей 17.4 99 107 100 306 22
6 Rohit Vijayavargiya 16.3 107 114 91 312 20
7 Слесарев Дмитрий 12.4 102 107 106 315 18
T8 Глузман Кирилл 19.7 0
T8 Жданов Игорь 20.2 0
T8 Мищенко Алексей 13.2 0
T8 Свердлов Аркадий 28.3 0
T8 Шокун Максим 19.5 0
Место Полное имя Гандикап R1 R2 R3 GROSS Очки за этап
1 Шапиро Александр 16.4 27 30 32 89 36
2 Мищенко Алексей 13.2 25 31 30 86 31
3 Хамидуллин Наиль 12.5 27 26 32 85 27
4 Козлов Андрей 13.8 23 33 25 81 24
5 Удовиченко Андрей 17.4 29 20 28 77 22
T6 Смецкий Андрей 8.1 28 22 26 76 19
T6 Rohit Vijayavargiya 16.3 23 17 36 76 19
8 Жданов Игорь 20.2 13 28 29 70 16
9 Шокун Максим 19.5 21 28 20 69 14
10 Слесарев Дмитрий 12.4 26 21 20 67 12
11 Глузман Кирилл 19.7 17 26 21 64 10
12 Свердлов Аркадий 28.3 11 13 5 29 8
Версия для печати
Результаты турнира 2014:
Участник Гандикап Сумма 5и лучших 24.11 01.12 21.02 28.02 04.05 09.05 01.06 06.06 29.06 01.07 03.08 07.08 27.08 30.08 29.10 04.10 02.11 09.11 07.12 14.12
1. Шапиро Александр 15.5 152 0 27 27 24 17 31 0 27 31 36
2. Хамидуллин Наиль 12.6 149 31 36 22 0 0 0 24 20 36 18
3. Слесарев Дмитрий 13.6 145 27 18 16 16 17 36 0 31 20 31
4. Удовиченко Андрей 15 115 17 22 0 0 12 27 20 24 22 0
5. Глузман Кирилл 16.5 111 22 0 10 0 22 0 0 18 27 22
6. А. Проскуров 12.8 110 17 0 18 21 27 0 27 0 0 0
7. Конюхов Виктор 15.2 108 13 0 12 18 17 0 0 22 24 27
8. Татаринов Игорь 12.9 104 36 0 31 31 6 0 0 0 0 0
9. Шокун Максим 15 87 0 0 20 36 31 0 0 0 0 0
10. Rohit Vijayavargiya 13.9 83 10 20 8 21 0 0 0 0 0 24
11. Селедцов Михаил 13.1 74 13 0 24 27 10 0 0 0 0 0
12. Мищенко Алексей 10.8 72 0 0 36 0 0 0 36 0 0 0
13. Голубков Андрей 15.9 58 0 0 14 12 8 24 0 0 0 0
T14. Адаскин Михаил 21.7 57 3 0 0 0 0 22 0 16 0 16
T14. Шкляев Олег 16.8 57 20 0 0 0 17 0 0 0 0 20
16. Ушаков Михаил 10.3 55 0 0 0 0 24 0 31 0 0 0
18. Корж Сергей 16.3 50 0 0 0 14 0 0 0 36 0 0
19. Козлов Андрей 13.8 48 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Сидоров Александр 9.3 36 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0
21. Смецкий Андрей 8.1 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Угаров Руслан 16.1 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
23. Капралов Александр 25.4 14 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0
24. Воронова Юлия 27.9 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0
25. Окс Александр 22.9 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Ермилов Вячеслав 16.5 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
27. Матрохин Олег 30 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T28. Воронков Владимир 28.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T28. Жданов Игорь 20.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T28. Никонов Сергей 22.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T28. Свердлов Аркадий 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T28. Янов Вадим 21.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Участник Гандикап Сумма 5и лучших 24.11 01.12 21.02 28.02 04.05 09.05 01.06 06.06 29.06 01.07 03.08 07.08 27.08 30.08 29.10 04.10 02.11 09.11 07.12 14.12
1. Шапиро Александр 15.5 165 0 36 31 24 18 36 16 24 31 31
2. Глузман Кирилл 16.5 165 31 10 21 36 31 0 12 31 36 27
3. Шкляев Олег 16.8 127 36 0 0 12 27 16 0 0 0 36
4. Адаскин Михаил 21.7 121 17 0 0 27 7 23 27 27 0 17
5. Конюхов Виктор 15.2 113 14 0 17 16 15 0 31 15 27 22
6. Удовиченко Андрей 15 112 17 22 2 2 23 31 4 19 16 10
T7. Слесарев Дмитрий 13.6 108 20 12 8 6 7 20 21 22 21 24
T7. Шокун Максим 15 108 0 14 27 31 36 0 0 0 0 0
T9. Мищенко Алексей 10.8 103 0 31 36 0 0 0 36 0 0 0
T9. Хамидуллин Наиль 12.6 103 24 27 14 0 0 0 6 10 24 14
T11. Татаринов Игорь 12.9 74 27 0 24 21 2 0 0 0 0 0
T11. Rohit Vijayavargiya 13.9 74 6 19 11 18 0 0 0 0 0 20
T14. А. Проскуров 12.8 70 12 0 11 8 23 0 16 0 0 0
T14. Голубков Андрей 15.9 70 0 0 21 10 11 18 10 0 0 0
T16. Корж Сергей 16.3 59 0 0 0 21 2 0 0 36 0 0
T16. Капралов Александр 25.4 59 0 0 0 0 2 27 0 12 18 0
18. Козлов Андрей 13.8 46 22 24 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Селедцов Михаил 13.1 41 8 0 17 14 2 0 0 0 0 0
20. Окс Александр 22.9 37 10 0 4 0 2 0 21 0 0 0
21. Ушаков Михаил 10.3 35 0 0 0 0 11 0 24 0 0 0
22. Матрохин Олег 30 31 2 0 6 0 2 0 0 0 21 0
T23. Воронова Юлия 27.9 19 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
T23. Смецкий Андрей 8.1 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Воронков Владимир 28.4 18 0 0 0 0 2 14 2 0 0 0
26. Янов Вадим 21.5 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
T27. Жданов Игорь 20.2 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
T27. Никонов Сергей 22.4 16 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0
29. Сидоров Александр 9.3 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0
30. Свердлов Аркадий 28.5 10 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0
31. Угаров Руслан 16.1 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0
32. Ермилов Вячеслав 16.5 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Версия для печати
Состав игроков на этап №2 с 21.02.2014 - 28.02.2014 сформирован
Вы можете принять участие в следующем этапе кубка
Игра уже закончилась
Участники:
1. Rohit Vijayavargiya (16.3)
2. Глузман Кирилл (19.7)
3. Жданов Игорь (20.2)
4. Козлов Андрей (13.8)
5. Мищенко Алексей (13.2)
6. Свердлов Аркадий (28.3)
7. Слесарев Дмитрий (12.4)
8. Смецкий Андрей (8.1)
9. Удовиченко Андрей (17.4)
10. Хамидуллин Наиль (12.5)
11. Шапиро Александр (16.4)
12. Шокун Максим (19.5)
Информация о поле
Лунка Пар Метры
1 4 298
2 4 345
3 5 503
4 3 186
5 4 315
6 5 436
7 3 134
8 4 402
9 4 390
10 5 468
11 4 333
12 3 156
13 4 282
14 3 148
15 4 353
16 4 349
17 5 449
18 4 387